meinerzen.de

Informationen zur Wetterstation meinerzen.de

Bitte beachten Sie, dass Sie die auf meinerzen.de zur Verfügung gestellten Niederschlagsdaten nur zur privaten Information sowie für wissenschaftliche Zwecke kostenlos unter Angabe der Quelle nutzen dürfen. Eine gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Die Wetterdaten werden über zwei verschiedene Systeme ermittelt:

  • Oregon WMR 200
  • WS 230

Die Niederschlagswerte werden zudem separat über einen manuellen Regenmesser nach Prof. Hellmann ermittelt.

Die Station befindet sich hier: R: 3406823; H: 5664024 auf 464 m ü. NN.

 

 

Niederschläge 2012 in mm

 Einträge für das Jahr 2012 finden sich auf der Wetter-Startseite [Link]

 

Niederschläge in mm und Niederschlagstage 2011

01 02 03 04 05 06
 245,0//21  92,9//12  24,0//5  28,8//6  36,2//4  127,5//13
07 08 09 10 11 12
 119,0//18  181,5//17  88,5//8  97,0//8  11,4//3  321,2//26

Summe: 1373,1 mm Jahresendsumme

  

Niederschläge in mm und Niederschlagstage 2010

01 02 03 04 05 06
 119,6//14 143,0//13 145,0//14  7,9//2 94,0//13 18,1//5
07 08 09 10 11 12
 72,6//12 250,3//17 116,0//14 70,2//8 261,3//15  217,9//21

Summe:  1569,0 mm Jahresendsumme

 

Niederschläge in mm und Niederschlagstage 2009

01 02 03 04 05 06
 81,3//9  181,8//16 192,3//16 56,1//6 81,4//10 107,7//10
07 08 09 10 11 12
 199,2//17 12,5//4  50,4//8 123,2//13  236,0//21 200,4//17

Summe:  1549,4 mm Jahresendsumme

 

Niederschläge in mm und Niederschlagstage 2008

01 02 03 04 05 06
 192,5//21  149,25//10 192,4//22 86,9//15 25,8//7 129,6//18
07 08 09 10 11 12
 191,1//18 188,9//16 131,3//12 164,7//14  140,3//16 117,2//15

Summe:  1710,7 mm Jahresendsumme 

Drucken
© Ortsheimatpfleger Chris Riederer - meinerzen.de - 2007-2012 - (CC BY-NC-ND 3.0)